当前位置:首页 >> 南亚含笑

9月9日CBOT小麦期货日评综合因素收盘下跌保康报春

2022-07-21 11:56:01  坝子农业网

9月9日CBOT小麦期货日评:综合因素收盘下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货9日下跌,多数合约触及合约低位,交易商说,因技术性卖出和预计本周美国政府将上调全球小麦库存预估。kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预计,美国农业部将在11日发布的月度供需报告中上调2014/15年美国和全球小麦结转库存预估。kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

法国农业部将该国2014年软麦产量预估上调至3,750万吨,上月预估为3,730万吨。kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在9月1日,印度政府的小麦库存为3,550万吨,较截至本月底的季度官方目标多超过一倍。kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,美国春麦收割率为58%,低于五年均值78%,但预计9月余下的时间天气将改善。美国农业部称,美国冬麦播种率为3%。kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告,9月小麦有50口合约交割。kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货结算价报5.27-1/2美元,跌6美分。kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为48897手。kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

kMh龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

宁波核地机械有限责任公司

上虞市泉东模具锻造有限公司

莆田县城关粮食管理站第六粮店

益阳三体机器人科技有限公司

荆州市联发展科技有限公司

广东蓝派科技

塑料托盘塑料周转箱

抚宁县佳美建材家具城

脚手架厂家

七彩苗苗

相关资讯
友情链接