当前位置:首页 >> 灰叶稠李

11月21日CBOT大豆期货日评市场影响收盘上涨轮叶蒲桃

2022-07-01 19:10:12  坝子农业网

11月21日CBOT大豆期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货21日上涨,技术性买入,以及指标CBOT-1月大豆合约 跌至近30日移动均线后有回补空头,支撑大豆市场。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT大豆收位接近日内高点,因下周交易日减少,交易商在下周来临前回补空头。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货也上扬,收高1.9%,豆粕开盘时下跌。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月豆粕 在30日移动均线寻获支持。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,中国减息令市场意外,对大豆有利,因中国减息将提振中国需求。中国是全球最大的大豆买家。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货收升,但因供应有限,抑制价格涨幅。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,大豆 升1.7%,豆粕 下跌0.5%,豆油 上涨1.6%。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月大豆期货合约 收高18-1/2美分,报每蒲式耳10.39美元。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕合约 收高7.6美元,报每短吨378.4美元。12月豆油合约 升0.02美分,报32.69美分。3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3uL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

血管畸形医院

兰州经色浅淡医院

海口红血丝医院

武汉皲裂性湿疹医院

南京妇科肌瘤医院

相关资讯
友情链接